複利の恐ろしさを紹介します!!
複利で運用する際に”複利のパワー”を最大限有効に使うため出来るだけ小さい取引単位で取引する事が条件です。
通常の会社は大体10,000通貨からの取引になっていますが、ただひとつ!
ヒロセ通商のFX2ミニ口座が1,000通貨単位から取引することが可能になってます!!
スワップでは他の業者のほうが好条件ですが、複利で運用すると、スワップが多少劣っていても、数年後の利益がヒロセ通商の複利運用のほうが大きくなります!!
まずは、ヒロセ通商のFX2 ミニのトルコリラ円の情報を紹介します。
ヒロセ通商 Hirose-FX2ミニ
スワップポイント(金利) TRY/JPY 売り -38円 買い 32円 (1000通貨単位)
トルコリラ円の証拠金 TRY/JPY 1000/Lot 500円
スプレットについて TRY/JPY 15〜150
ロスカットについて Hirose-FX2でのロスカット例
お預入れ資金 1 万円として 1 ドル= 100 円のときに 10,000 米ドル(1 lot )の買いポジションを保有したとします。 そのときの取引証拠金は1 lot で5,000 円となります。
ポジション保有後円高が進み 1 ドル= 99.50 円になった場合 その時点での損益は (99.50-100) × 10,000 通貨 = -5,000 円となりその時点での残高は 10,000-5,000 = 5,000 円となるため、有効証拠金が取引証拠金を下回ることになりロスカットが適用されお客様が保有されている全てのポジションが決済されることになります。 |

いよいよ!複利の恐ろしさを紹介します!!
2008年3月15日現在のレートは80円程度です。
国の通貨が半分の値段になることは滅多にないので40円の下落でもロスカットされないようなポジションを取りましょう。
上記の情報を元に・・・
まずは最低取引単位の1,000通貨の運用で40円の下落に対応できるにはいくらの元手資金がいるか計算します。
1,000通貨のトルコリラ円だと1円あたり1000円の損失になります。
証拠金は500円。
すると、40500円あれば40円の値下がりに対応することができます。
と言うことはスワップで40500円利益が出るたびに1,000通貨のトルコリラ円を購入すれば複利で運用していることになります。
次に・・・・
トルコ円を20,000運用すると10000円の証拠金が必要です。
20,000通貨の運用だと1円の下落で20,000円の損失がでます。
80万と証拠金の10000円あれば40円の値下がりに対応することが出来ます。
では81万円の元手資金で運用する例を紹介します。
※資金がもっと用意できる方は単純に数字を2倍、3倍して考えてください。
20000通貨で1日のスワップは現在640円(2008年3月)
1ヶ月で640×30=19200円になります。
計算が細かくなってしまうので四捨五入しましょう。。。
20000通貨で1ヶ月=20000円(19200円)のスワップ・・・
そして、40000円(40500円)のスワップの利益が出るたびに1000通貨の買い増しをします。
すると、以下のような結果になります!!
心してみるように!!
| 年月日 | 追加買い増し通貨数 | 合計保有数 | 月額スワップ | 累計スワップ |
| 2008年3月 | 20000 | 20000 | ¥20,000 | ¥20,000 |
| 2008年4月 | 0 | 20000 | ¥20,000 | ¥40,000 |
| 2008年5月 | 1000 | 21000 | ¥21,000 | ¥61,000 |
| 2008年6月 | 0 | 21000 | ¥21,000 | ¥82,000 |
| 2008年7月 | 1000 | 22000 | ¥22,000 | ¥104,000 |
| 2008年8月 | 0 | 22000 | ¥22,000 | ¥126,000 |
| 2008年9月 | 1000 | 23000 | ¥23,000 | ¥149,000 |
| 2008年10月 | 0 | 23000 | ¥23,000 | ¥172,000 |
| 2008年11月 | 1000 | 24000 | ¥24,000 | ¥196,000 |
| 2008年12月 | 0 | 24000 | ¥24,000 | ¥220,000 |
| 2009年1月 | 1000 | 25000 | ¥25,000 | ¥245,000 |
| 2009年2月 | 1000 | 26000 | ¥26,000 | ¥271,000 |
| 2009年3月 | 0 | 26000 | ¥26,000 | ¥297,000 |
| 2009年4月 | 1000 | 27000 | ¥27,000 | ¥324,000 |
| 2009年5月 | 1000 | 28000 | ¥28,000 | ¥352,000 |
| 2009年6月 | 0 | 28000 | ¥28,000 | ¥380,000 |
| 2009年7月 | 1000 | 29000 | ¥29,000 | ¥409,000 |
| 2009年8月 | 1000 | 30000 | ¥30,000 | ¥439,000 |
| 2009年9月 | 0 | 30000 | ¥30,000 | ¥469,000 |
| 2009年10月 | 1000 | 31000 | ¥31,000 | ¥500,000 |
| 2009年11月 | 1000 | 32000 | ¥32,000 | ¥532,000 |
| 2009年12月 | 1000 | 33000 | ¥33,000 | ¥565,000 |
| 2010年1月 | 1000 | 34000 | ¥34,000 | ¥599,000 |
| 2010年2月 | 0 | 34000 | ¥34,000 | ¥633,000 |
| 2010年3月 | 1000 | 35000 | ¥35,000 | ¥668,000 |
| 2010年4月 | 1000 | 36000 | ¥36,000 | ¥704,000 |
| 2010年5月 | 1000 | 37000 | ¥37,000 | ¥741,000 |
| 2010年6月 | 1000 | 38000 | ¥38,000 | ¥779,000 |
| 2010年7月 | 1000 | 39000 | ¥39,000 | ¥818,000 |
| 2010年8月 | 1000 | 40000 | ¥40,000 | ¥858,000 |
| 2010年9月 | 1000 | 41000 | ¥41,000 | ¥899,000 |
| 2010年10月 | 1000 | 42000 | ¥42,000 | ¥941,000 |
| 2010年11月 | 1000 | 43000 | ¥43,000 | ¥984,000 |
| 2010年12月 | 1000 | 44000 | ¥44,000 | ¥1,028,000 |
| 2011年1月 | 1000 | 45000 | ¥45,000 | ¥1,073,000 |
| 2011年2月 | 1000 | 46000 | ¥46,000 | ¥1,119,000 |
| 2011年3月 | 1000 | 47000 | ¥47,000 | ¥1,166,000 |
| 2011年4月 | 2000 | 49000 | ¥49,000 | ¥1,215,000 |
| 2011年5月 | 1000 | 50000 | ¥50,000 | ¥1,265,000 |
| 2011年6月 | 1000 | 51000 | ¥51,000 | ¥1,316,000 |
| 2011年7月 | 1000 | 52000 | ¥52,000 | ¥1,368,000 |
| 2011年8月 | 2000 | 54000 | ¥54,000 | ¥1,422,000 |
| 2011年9月 | 1000 | 55000 | ¥55,000 | ¥1,477,000 |
| 2011年10月 | 1000 | 56000 | ¥56,000 | ¥1,533,000 |
| 2011年11月 | 2000 | 58000 | ¥58,000 | ¥1,591,000 |
| 2011年12月 | 1000 | 59000 | ¥59,000 | ¥1,650,000 |
| 2012年1月 | 2000 | 61000 | ¥61,000 | ¥1,711,000 |
| 2012年2月 | 1000 | 62000 | ¥62,000 | ¥1,773,000 |
| 2012年3月 | 2000 | 64000 | ¥64,000 | ¥1,837,000 |
| 2012年4月 | 1000 | 65000 | ¥65,000 | ¥1,902,000 |
| 2012年5月 | 2000 | 67000 | ¥67,000 | ¥1,969,000 |
| 2012年6月 | 2000 | 69000 | ¥69,000 | ¥2,038,000 |
| 2012年7月 | 1000 | 70000 | ¥70,000 | ¥2,108,000 |
| 2012年8月 | 2000 | 72000 | ¥72,000 | ¥2,180,000 |
| 2012年9月 | 2000 | 74000 | ¥74,000 | ¥2,254,000 |
| 2012年10月 | 2000 | 76000 | ¥76,000 | ¥2,330,000 |
| 2012年11月 | 2000 | 78000 | ¥78,000 | ¥2,408,000 |
| 2012年12月 | 2000 | 80000 | ¥80,000 | ¥2,488,000 |
| 2013年1月 | 2000 | 82000 | ¥82,000 | ¥2,570,000 |
| 2013年2月 | 2000 | 84000 | ¥84,000 | ¥2,654,000 |
| 2013年3月 | 2000 | 86000 | ¥86,000 | ¥2,740,000 |
| 2013年4月 | 2000 | 88000 | ¥88,000 | ¥2,828,000 |
| 2013年5月 | 2000 | 90000 | ¥90,000 | ¥2,918,000 |
| 2013年6月 | 2000 | 92000 | ¥92,000 | ¥3,010,000 |
| 2013年7月 | 3000 | 95000 | ¥95,000 | ¥3,105,000 |
| 2013年8月 | 2000 | 97000 | ¥97,000 | ¥3,202,000 |
| 2013年9月 | 3000 | 100000 | ¥100,000 | ¥3,302,000 |
| 2013年10月 | 2000 | 102000 | ¥102,000 | ¥3,404,000 |
| 2013年11月 | 3000 | 105000 | ¥105,000 | ¥3,509,000 |
| 2013年12月 | 2000 | 107000 | ¥107,000 | ¥3,616,000 |
| 2014年1月 | 3000 | 110000 | ¥110,000 | ¥3,726,000 |
| 2014年2月 | 3000 | 113000 | ¥113,000 | ¥3,839,000 |
| 2014年3月 | 3000 | 116000 | ¥116,000 | ¥3,955,000 |
| 2014年4月 | 3000 | 119000 | ¥119,000 | ¥4,074,000 |
| 2014年5月 | 3000 | 122000 | ¥122,000 | ¥4,196,000 |
| 2014年6月 | 3000 | 125000 | ¥125,000 | ¥4,321,000 |
| 2014年7月 | 4000 | 129000 | ¥129,000 | ¥4,450,000 |
| 2014年8月 | 3000 | 132000 | ¥132,000 | ¥4,582,000 |
| 2014年9月 | 3000 | 135000 | ¥135,000 | ¥4,717,000 |
| 2014年10月 | 3000 | 138000 | ¥138,000 | ¥4,855,000 |
| 2014年11月 | 4000 | 142000 | ¥142,000 | ¥4,997,000 |
| 2014年12月 | 3000 | 145000 | ¥145,000 | ¥5,142,000 |
| 2015年1月 | 4000 | 149000 | ¥149,000 | ¥5,291,000 |
| 2015年2月 | 4000 | 153000 | ¥153,000 | ¥5,444,000 |
| 2015年3月 | 4000 | 157000 | ¥157,000 | ¥5,601,000 |
| 2015年4月 | 4000 | 161000 | ¥161,000 | ¥5,762,000 |
| 2015年5月 | 4000 | 165000 | ¥165,000 | ¥5,927,000 |
| 2015年6月 | 4000 | 169000 | ¥169,000 | ¥6,096,000 |
| 2015年7月 | 4000 | 173000 | ¥173,000 | ¥6,269,000 |
| 2015年8月 | 4000 | 177000 | ¥177,000 | ¥6,446,000 |
| 2015年9月 | 5000 | 182000 | ¥182,000 | ¥6,628,000 |
| 2015年10月 | 4000 | 186000 | ¥186,000 | ¥6,814,000 |
| 2015年11月 | 5000 | 191000 | ¥191,000 | ¥7,005,000 |
| 2015年12月 | 5000 | 196000 | ¥196,000 | ¥7,201,000 |
| 2016年1月 | 5000 | 201000 | ¥201,000 | ¥7,402,000 |
| 2016年2月 | 5000 | 206000 | ¥206,000 | ¥7,608,000 |
| 2016年3月 | 5000 | 211000 | ¥211,000 | ¥7,819,000 |
| 2016年4月 | 5000 | 216000 | ¥216,000 | ¥8,035,000 |
| 2016年5月 | 5000 | 221000 | ¥221,000 | ¥8,256,000 |
| 2016年6月 | 6000 | 227000 | ¥227,000 | ¥8,483,000 |
| 2016年7月 | 6000 | 233000 | ¥233,000 | ¥8,716,000 |
| 2016年8月 | 5000 | 238000 | ¥238,000 | ¥8,954,000 |
| 2016年9月 | 6000 | 244000 | ¥244,000 | ¥9,198,000 |
| 2016年10月 | 6000 | 250000 | ¥250,000 | ¥9,448,000 |
| 2016年11月 | 7000 | 257000 | ¥257,000 | ¥9,705,000 |
| 2016年12月 | 6000 | 263000 | ¥263,000 | ¥9,968,000 |
| 2017年1月 | 7000 | 270000 | ¥270,000 | ¥10,238,000 |
| 2017年2月 | 6000 | 276000 | ¥276,000 | ¥10,514,000 |
| 2017年3月 | 7000 | 283000 | ¥283,000 | ¥10,797,000 |
| 2017年4月 | 7000 | 290000 | ¥290,000 | ¥11,087,000 |
| 2017年5月 | 8000 | 298000 | ¥298,000 | ¥11,385,000 |
| 2017年6月 | 7000 | 305000 | ¥305,000 | ¥11,690,000 |
| 2017年7月 | 8000 | 313000 | ¥313,000 | ¥12,003,000 |
| 2017年8月 | 8000 | 321000 | ¥321,000 | ¥12,324,000 |
| 2017年9月 | 8000 | 329000 | ¥329,000 | ¥12,653,000 |
| 2017年10月 | 8000 | 337000 | ¥337,000 | ¥12,990,000 |
| 2017年11月 | 8000 | 345000 | ¥345,000 | ¥13,335,000 |
| 2017年12月 | 9000 | 354000 | ¥354,000 | ¥13,689,000 |
| 2018年1月 | 9000 | 363000 | ¥363,000 | ¥14,052,000 |
すごくないですか!?
自分も計算してみてびっくりです。。
これはやるしかないと思って実践しています。
とりあえず80万はなくなったと思ってヒロセ通商にスーパー定期預金ですね!